Blackmagic Video Assist stattet jede Kamera mit professionellem Monitoring und hochwertiger Aufzeichnung aus. SDI- und HDMI-Eingänge ermöglichen den Anschluss an jede Videokamera oder DSLR. Der vollauflösende 5”-HD-Monitor gewährleistet perfekte Fokussierung und Bildausschnittswahl. Der professionelle ProRes- und DNxHD-Rekorder verwendet blitzschnelle SD-Karten und speichert Dateien kompatibel mit moderner NLE-Software. Der Touchscreen bietet Zugang zu Einstellungen, Histogramm, Audiopegelmesser, Timecode-Display und mehr. Einschübe für LP-E6-Akkus.
ALLGEMEIN |
Strombedarf | 2 aufladbare LP-E6-Lithium-Ionen-Akkus +12 V Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder inbegriffen |
Gewicht | 362 g |
Abmessungen | 143 x 30,5 x 90 mm |
Betriebstemperatur | 5°–40° C |
Lagertemperatur | -21°– 45° C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 %– 90 % nicht-kondensierend |
ANSCHLÜSSE |
SDI-Videoeingang | 1x SD/HD/3G/6G-SDI via DIN1.0/2.3 Verbinder |
SDI-Videoausgang | 1x SD/HD/3G-SDI via DIN1,0/2,3 Verbinder |
HDMI-Videoeingang | 1x HDMI Typ A Buchse |
HDMI-Videoausgang | 1x HDMI Typ A Buchse |
SDI-Audioeingang | 16 Kanäle eingebettet in SD und HD in QuickTime-Dateien, 2 Kanäle eingebettet in Avid-DNxHD-MXF-Dateien |
SDI-Audioausgang | 16 Kanäle eingebettet in SD und HD in QuickTime-Dateien, 2 Kanäle eingebettet in Avid-DNxHD-MXF-Dateien |
HDMI-Audioeingang | 2 Kanäle eingebettet in SD und HD in QuickTime-Dateien und Avid-DNxHD-MXF-Dateien |
HDMI-Audioausgang | 2 Kanäle eingebettet in SD und HD in QuickTime-Dateien und Avid-DNxHD-MXF-Dateien |
Audio-Ausgang | 1 x 3,5 mm analoge Ausgangsbuchse in Stereo. |
SSD Interface | 1x SD-Einschub für UHS-1-Karten |
Speichertyp | Entfernbare SDXC-UHS-1- und SDHC-UHS-1-Karten. Unterstützt SD-Karten wie folgt: DS, HS, SDR12, SDR25, DDR50 und SDR104. |
Rekordersteuerung | Integrierter kapazitiver LCD-Touchscreen mit Onscreen-Steuerung der Menüs für Einstellungen und Navigation. |
Bildschirmabmessungen | Kapazitiver 5-Zoll-LCD-Touchscreen im Format 1920 x 1080p/60 |
Rekorderkonfiguration | Geräteintern über USB-Port oder Bedienoberfläche. |
Computer-Schnittstelle | 1x Typ B USB-2.0-Port für das erste Set-up, für Software-Updates und für die Softwaresteuerung via HyperDeck Utility. |
SDI-VIDEONORMEN |
SD-Formatunterstützung | 625/50i PAL 525/59.94i NTSC |
HD-Format-Unterstützung | 1280 x 720p/50; 1280 x 720p/59,94; 1280 x 720p/60; 1920 x 1080p/23,98; 1920 x 1080p/24; 1920 x 1080p/25; 1920 x 1080p/29,97; 1920 x 1080p/30; 1920 x 1080PsF/23,98; 1920 x 1080PsF/24; 1920 x 1080PsF/25; 1920 x 1080PsF/29,97; 1920 x 1080PsF/30; 1920 x 1080i/50; 1920 x 1080p/50; 1920 x 1080i/59,94; 1920 x 1080i/60; 1920 x 1080p/59,94; 1920 x 1080p/60 |
SDI-Konformität | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 425M. |
SDI-Metadatenunterstützung | HD RP188 und Closed Captioning. |
Audio-Abtastfrequenz | Standard-Fernsehabtastrate von 48 kHz und 24 Bit |
Video-Abtastfrequenz | 4:2:2 YUV |
Farbgenauigkeit | 10 Bit |
Farbraum | REC 601, REC 709 |
Mehrfachraten-Unterstützung | SDI und HDMI schalten zwischen 270 Mbit/s SD, 1,5 Gbit/s HD und 3,0 Gbit/s 60p HD um. |
HDMI-VIDEONORMEN |
SD-Formatunterstützung
| 625/25 PAL 525/29,97 NTSC, 480p/60 und 576p/50 |
HD-Format-Unterstützung | 1280 x 720p/50; 1280 x 720p/59,94; 1280 x 720p/60; 1920 x 1080i/50; 1920 x 1080i/59,94; 1920 x 1080i/60; 1920 x 1080p/23,98; 1920 x 1080p/24; 1920 x 1080p/25; 1920 x 1080p/29,97; 1920 x 1080p/30; 1920 x 1080p/50; 1920 x 1080p/59,94; 1920 x 1080p/60 |
HDMI-Farbgenauigkeit | 10 Bit |
Kopierschutz | Die Aufzeichnung von kopiergeschützten HDMI-Quellen ist über den HDMI-Eingang nicht möglich. Vergewissern Sie sich vor der Aufzeichnung oder Verbreitung von Inhalten immer über das Urheberrecht. |