PCIe 1x Karte für SDI und HDMI Wiedergabe.
SDI und HDMI Out in minimalistischer BauformMonitoring von unkomprimiertem 10-Bit-Video von Ihrem Computer aus! Mit 3G-SDI- und HDMI-Ausgängenzum Anschließen beliebiger Fernsehgeräte oder Computer. Der DeckLink Mini Monitor schaltetautomatisch zwischen SD und HD hin und her und kann so alle gängigen Videoformate bewerkstelligen.Der DeckLink Mini Monitor ist die perfekte Lösung für das Monitoring über Schnittsoftware beigleichzeitiger Bearbeitung! Beinhaltet zwei PCIe-Blenden für Standard- und Low Profile-Steckplätze.MediaExpress
Anschlüsse |
SDI Videoausgang | 1 x 10 Bit SD/HD, umschaltbar. |
HDMI Videoausgang | 1 x HDMI Typ A Stecker. |
SDI Audioausgang | 8 Kanäle eingebettet in SD und HD |
HDMI Audioausgang | 8 Kanäle eingebettet in SD und HD |
Computer-Interface | PCI Express mit 1 Lane, kompatibel mit 4, 8 und 16 Lanes PCIe-Steckplätzen. |
Codecs |
Unterstütze Codecs | AVC-Intra AVCHD Canon XF MPEG2 Digital SLR DV-NTSC DV-PAL DVCPRO50 DVCPROHD DPX HDV XDCAM EX XDCAM HD XDCAM HD422 Apple ProRes 4444 Apple ProRes 422 (HQ) Apple ProRes 422 Apple ProRes (LT) Apple ProRes 422 (Proxy) Unkomprimiertes 8-Bit 4:2:2 Unkomprimiertes 10-Bit 4:2:2 |
Bearbeitung |
Farbraum-Konvertierung | Hardware-basierte Echtzeit |
HD Down Konvertierung | Software-basierte Abwärtskonvertierung während der Videowiedergabe. |
Echtzeit Effekte | Final Cut Pro X interne Effekte. Premiere Pro CC Mercury Playback Engine Effekte. Avid Media Composer™ interne Effekte. |
Videostandards |
Unterstützte SD Formate | 625i/50 PAL 525i/59.94 NTSC |
Unterstützte HD Formate | 720p50 720p59.94 720p60 1080PsF23.98 1080p23.98 1080PsF24 1080p24 1080PsF25 1080p25 1080PsF29.97 1080p29.97 1080PsF30 1080p30 1080i50 1080i59.94 1080i60 |
HDMI Video Sampling | 4:2:2 YUV |
HDMI Audio Sampling | TV-Standard Abtastrate von 48 kHz und 24-bit. |
HDMI Farbraum | REC 601 REC 709 |
HDMI Farbtiefe | 10-bit |
HDMI-Konfiguration | HDMI konfiguriert automatisch die angeschlossene Anzeige. |
HDMI-Auflösung | Pixelgetreue HD-Auflösung des Eingangssignals auf angeschlossenes Gerät. |
HDMI-Farbgenauigkeit | 10-Bit |
Mehrfachraten-Unterstützung | SDI und HDMI sind umschaltbar zwischen Standard Definition- und High Definition-Qualität. |
Software |
Inklusive Software Mac OS X | Media Express Disk Speed Test LiveKey Blackmagic System Preferences Blackmagic Treiber |
Inklusive Software Windows 7 / 8 | Media Express Disk Speed Test LiveKey Blackmagic Control Panel Blackmagic Treiber |
Inklusive Software Linux | Media Express Blackmagic Control Panel Blackmagic Treiber |
Interne Software Upgrades | Firmware ist im Software-Treiber integriert. Dieser wird beim Systemstart oder über Updater-Software geladen. |
Physische Installation | PCI Express mit 1 Lane, kompatibel mit mit 1, 4, 8 und 16 Lanes PCI Express Steckplätzen auf Mac OS X, Windows und Linux. Mac OS X-Systeme erfordern einen Mac Pro Computer. Bitte besuchen Sie die Blackmagic Design Support-Seiten, um die vollständigen Systemanforderungen einzusehen. |
Betriebssysteme |
Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite oder höher. |
Windows | Windows 7 Windows 8 Windows 10 |
Linux | Linux |